Accueil > Saison 2017/2018 > Planing/Race des tournois de blitz
Planing/Race des tournois de blitz
mercredi 14 février 2018, par
Pour la saison 2017/2018, The Race établira un classement interne de nos blitzeurs à l’issue de cinq tournois de Blitz.
Date | Tournoi | Gagnant |
---|---|---|
13/10/17 | http://tourdejuvisy.com/spip.php?article344 | Bertrand |
08/12/17 | http://tourdejuvisy.com/spip.php?article358 | Christophe et Bertrand |
02/02/18 | http://tourdejuvisy.com/spip.php?article366 | Bertrand |
23/03/18 | http://tourdejuvisy.com/spip.php?article377 | Bertrand |
01/06/18 | Tournoi de Blitz n°5 |
The Race reflète la participation et le résultat des joueurs à nos tournois de Blitz.
Tous les participants, membres du club, gagnent des points, le dernier 1, l’avant-dernier 2 et ainsi de suite avec un bonus de 3 au vainqueur. En cas d’égalité la moyenne, arrondie au supérieur, des points de la tranche. En cas d’égalité à la Race, le 1er départage est le nombre de participations, le 2éme la performance.
Le vainqueur de The Race recevra une distinction.
***
Rang | Prénom-Nom | Points |
---|---|---|
1 | Bertrand | 37 |
2 | Christophe | 19 |
3 | Krimo | 15 |
4 | Alexis | 12 |
5 | Jean-Michel | 11 |
6 | Matthieu | 8 |
6 | Edwin | 8 |
6 | Philippe S | 8 |
9 | Fabrice | 6 |
10 | Christophe | 5 |
11 | Alain C. | 4 |
11 | Didier | 4 |
13 | Alain F. | 1 |
Léonard a été le meilleur blitzeur de la saison 2016/2017. Premier jeune à remporter ce titre. Bravo Léonard !!